Valores Exámenes
Fonasa
Valores
*Estimado Usuario
Para este arancel no contamos con sistema de bonos
electrònicos .Este se debe generar en la
institucion aderida
Mamografía | : | $ 24.380 |
Mamografía Unilateral | : | $ 14.310 |
Ecotomografía Mamaria | : | $ 19.930 |
Biopsia Mamaria | : | $ 41.840 |
Punción Mamaria | : | $ 13.130 |
Proyecciones Complementarias | : | $ 4.760 |
Armada
Valores
Mamografía | : | $ 30.000 |
Mamografía Unilateral | : | $ 15.000 |
Ecotomografía Mamaria | : | $ 40.000 |
Biopsia Mamaria | : | $ 100.000 |
Punción Mamaria | : | $ 60.000 |
Proyecciones Complementarias | : | $ 10.000 |
Particular
Valores
Mamografía | : | $ 40.000 |
Mamografía Unilateral | : | $ 20.000 |
Ecotomografía Mamaria | : | $ 50.000 |
Biopsia Mamaria | : | $ 100.000 |
Punción Mamaria | : | $ 60.000 |
Proyecciones Complementarias | : | $ 10.000 |
Si tu Isapre no tiene convenio con nosotros corresponde el valor particular contra
reembolso.